Energie besparen
energie vergelijken
Bespaar tot €450 op uw energierekening

Energie maatschappij milieu

Iedere energieleverancier gebruikt andere energiebronnen. In onderstaand overzicht hebben wij de energiebronnen inzichtelijk gemaakt. Zo kunt u zien hoe milieubewust het energiebedrijf is. De leveranciers bovenaan het overzicht leveren de meest groene energie. De leveranciers onderaan de lijst de meest grijze energie. Hebt u onderstaand overzicht goed bekeken? Gebruik dan onze energie prijsvergelijker om te zien of de energiemaatschappij die u in gedachte hebt ook de goedkoopste is.

Wind Water Zon Biomassa Groen rank
Nederlandse Energie Maatschappij 00% 100% 00% 00% energie rank
Dong Groen 06% 94% 00% 00% energie rank
MAIN energie 00% 100% 00% 00% energie rank
WindKracht220 100% 00% 00% 00% energie rank
UnitedCosumers Groen 10% 70% 00% 20% energie rank
NUON Groenestroom 100% 00% 00% 00% energie rank
NUON Natuurstroom 98% 02% 00% 00% energie rank
Oxxio Groene stroom 00% 100% 00% 00% energie rank
Electrabel Groen 10% 70% 00% 20% energie rank
Anode Groen 69% 00% 00% 31% energie rank
E.ON Duurzaam 23% 46% 00% 30% energie rank
Greenchoice 22% 45% 05% 33% energie rank
Delta Groen 50% 00% 00% 50% energie rank
Essent Groen 32% 01% 00% 67% energie rank


Overzicht grijze energie
Wind Water Kolen Aardgas Nucleair Overige Groen rank
Oxxio 00% 81% 05% 13% 01% 00% energie rank
UnitedCosumers Grijs 00% 00% 22% 70% 05% 03% energie rank
Electrabel Grijs 00% 00% 22% 70% 05% 03% energie rank
Energie:direct 06% 00% 24% 60% 06% 04% energie rank
Dong Grijs 00% 00% 24% 67% 06% 03% energie rank
E.ON Grijs 00% 00% 24% 67% 06% 03% energie rank
Anode Totaal 05% 00% 25% 58% 07% 05% energie rank
Delta Grijs 00% 00% 24% 57% 17% 02% energie rank
Essent Grijs 00% 00% 26% 65% 07% 03% energie rank

In bovenstaand overzicht hebben we bepaald wat de meest groene energiebronnen zijn. Dit is energie opgewekt uit wind, water en de zon. In de 2de groep groene energiebronnen zit de biomassa. In de 3de milieugroep zit Aardgas. In de 4de groep zit Nucleaire en energie gewonnen uit kolen.